About Us header
See Text Links Below


Transmission Roller Chains for Oil-Field Drilling Rigs

Chain No. Pitch Roller dia
(max)
Roller link inside width
(min)
Pin dia
(max)
Pin length Height of inn plate Depth of plate Min breaking load
MIN
Endurance limit load MIN Aver wt
API Spec 7F p p d1 b1 d2 b3 h1 S Q Q1 q
in mm mm mm mm mm mm mm N N kg/m
80-1 1" 25.40 15.87 15.75 7.94 37.55 24.13 3.18 55600 12055 2.6
100-1 11/4" 31.75 19.05 18.90 9.54 44.26 30.18 3.96 86840 18460 3.8
120-1 11/2" 38.10 22.22 25.23 11.11 55.44 36.20 4.75 125100 25978 5.6
140-1 13/4" 44.45 25.40 25.23 12.71 60.55 42.24 5.56 170270 34340 7.5
160-1 2" 50.80 28.57 31.55 14.29 70.00 48.26 6.35 222400 43771 9.8
180-1 21/4" 57.15 35.71 35.49 17.46 77.7 54.28 7.14 281570 53823 13.6
200-1 21/2" 63.50 39.67 37.85 19.85 84.50 60.33 7.92 347410 64499 16.5
240-1 3" 76.20 47.62 47.35 23.81 102.2 72.39 9.53 500400 86296 22.6

 

Chain No. Strand Lateral Pitch
pt
Min breaking load MIN Aver wt
API Spec 7F N mm Q q
N/kgf kg/m
80-N 1,2,3,4,5,6,8 29.29 N x Q N x q
100-N 1,2,3,4,5,6,8 35.76 N x Q N x q
120-N 1,2,3,4,6,8,10 45.44 N x Q N x q
140-N 1,2,3,4,5,6,8,10 48.87 N x Q N x q
160-N 1,2,3,4,5,6,8 58.55 N x Q N x q
180-N 1,2,3,4 65.84 N x Q N x q
200-N 1,2,3,4 71.55 N x Q N x q
240-N 123 87.83 N x Q N x q


Home | About Us | Products | Services | Contact Us